2004 Super 12 Results
Date Home   Away  
20 February Highlanders 39 Queensland Reds 8
20 February Cats 23 Stormers 28
21 February Chiefs 19 Hurricanes 7
21 February Crusaders 19 NSW Waratahs 43
21 February ACT Brumbies 44 Blues 27
21 February Bulls 18 Sharks 23
27 February Crusaders 29 Blues 38
27 February ACT Brumbies 68 Cats 28
28 February NSW Waratahs 48 Sharks 14
28 February Queensland Reds 39 Chiefs 25
28 February Stormers 46 Highlanders 25
28 February Bulls 40 Hurricanes 19
5 March Blues 20 Chiefs 27
5 March NSW Waratahs 46 Cats 10
5 March Bulls 16 Highlanders 16
6 March ACT Brumbies 23 Sharks 20
6 March Queensland Reds 17 Crusaders 20
6 March Stormers 19 Hurricanes 25
12 March Highlanders 35 Sharks 36
13 March Hurricanes 42 Cats 25
13 March Queensland Reds 20 Blues 3
13 March Bulls 32 ACT Brumbies 21
1 3 March Stormers 27 NSW Waratahs 23
19 March Hurricanes 20 Sharks 21
19 March Bulls 38 NSW Waratahs 27
19 March Highlanders 29 Cats 17
20 March Chiefs 15 Crusaders 36
20 March Stormers 15 ACT Brumbies 33
26 March Hurricanes 26 Blues 26
27 March Chiefs 32 NSW Waratahs 17
27 March Crusaders 46 Highlanders 29
27 March Stormers 25 Bulls 11
28 March ACT Brumbies 51 Queensland Reds 8
2 April Highlanders 31 Chiefs 36
3 April Crusaders 47 ACT Brumbies 28
3 April Hurricanes 29 Queensland Reds 12
3 April Sharks 42 Cats 28
4 April Blues 22 NSW Waratahs 17
9 April Blues 56 Bulls 19
9 April ACT Brumbies 50 Highlanders 18
10 April Queensland Reds 20 Stormers 21
10 April Sharks 29 Crusaders 25
10 April Cats 23 Chiefs 21
16 April Blues 23 Stormers 51
16 April Queensland Reds 17 Bulls 23
16 April Sharks 27 Chiefs 34
17 April NSW Waratahs 49 Hurricanes 31
17 April Cats 37 Crusaders 39
23 April Chiefs 29 Stormers 14
24 April Crusaders 40 Bulls 21
24 April Highlanders 26 Hurricanes 14
24 April NSW Waratahs 37 ACT Brumbies 29
24 April Sharks 5 Queensland Reds 6
24 April Cats 28 Blues 35
30 April Chiefs 24 Bulls 22
30 April Sharks 26 Blues 37
1 May Crusaders 24 Stormers 9
1 May NSW Waratahs 28 Highlanders 29
1 May ACT Brumbies 46 Hurricanes 25
1 May Cats 23 Queensland Reds 47
7 May Hurricanes 37 Crusaders 15
8 May Chiefs 12 ACT Brumbies 15
8 May Blues 50 Highlanders 22
8 May Queensland Reds 23 NSW Waratahs 7
8 May Bulls 62 Cats 52
8 May Sharks 24 Stormers 31

2004 Final Round Robin Standings
TEAM W D L F A B PTS
ACT Brumbies 8 0 3 408 269 8 40
Crusaders 7 0 4 345 303 6 34
Stormers 7 0 4 286 260 5 33
Chiefs 7 0 4 274 251 5 33
Blues 6 1 4 337 309 6 32
Bulls 5 1 5 302 320 6 28
NSW Waratahs 5 0 6 342 274 7 27
Sharks 5 0 6 267 305 7 27
Highlanders 4 1 6 299 347 8 26
Queensland Reds 5 0 6 217 246 5 25
Hurricanes 4 1 6 275 303 5 23
Cats 1 0 10 294 459 7 11

Finals
Date Home   Away  
Semi Finals        
15-May Crusaders 27 Stormers 16
15-May Brumbies 32 Chiefs 17
Final        
22-May Brumbies 47 Crusaders 38

 

testing 1 2 3