2006 Super 14 Results
Date Home   Away  
10 February Blues 19 Hurricanes 37
10 February Western Force 10 Brumbies 25
10 February Cheetahs 18 Bulls 30
11 February Crusaders 38 Highlanders 15
11 February Reds 12 NSW Waratahs 16
11 February Cats 12 Stormers 23
11 February Sharks 30 Chiefs 21
17 February Highlanders 25 Blues 13
17 February Cats 21 Chiefs 16
17 February Bulls 21 Brumbies 27
18 February Hurricanes 29 Western Force 5
18 February Reds 21 Crusaders 47
18 February Sharks 26 Cheetahs 27
18 February Stormers 26 NSW Waratahs 32
24 February Hurricanes 29 Cats 16
24 February Western Force 9 Chiefs 26
24 February Stormers 15 Brumbies 15
25 February Crusaders 22 Sharks 20
25 February Reds 20 Blues 21
25 February Bulls 26 NSW Waratahs 17
25 February Cheetahs 12 Highlanders 17
3 March Chiefs 35 Reds 17
3 March Brumbies 28 Cats 7
4 March NSW Waratahs 31 Sharks 16
4 March Crusaders 39 Blues 10
4 March Stormers 15 Highlanders 30
4 March Cheetahs 27 Hurricanes 25
10 March Chiefs 19 Crusaders 25
10 March NSW Waratahs 50 Cats 3
11 March Brumbies 35 Sharks 30
11 March Reds 29 Western Force 18
11 March Bulls 23 Highlanders 16
11 March Stormers 19 Hurricanes 23
17 March Crusaders 43 Cats 15
17 March Western Force 7 NSW Waratahs 32
17 March Bulls 23 Hurricanes 26
18 March Blues 26 Brumbies 15
18 March Highlanders 11 Sharks 26
18 March Stormers 25 Cheetahs 31
24 March Hurricanes 23 Sharks 17
24 March NSW Waratahs 43 Blues 9
24 March Cheetahs 10 Reds 6
25 March Brumbies 28 Chiefs 26
25 March Highlanders 16 Cats 14
25 March Western Force 21 Bulls 30
31 March Blues 30 Bulls 17
31 March NSW Waratahs 26 Cheetahs 3
31 March Western Force 25 Stormers 26
1 April Hurricanes 11 Crusaders 20
1 April Chiefs 16 Highlanders 13
1 April Sharks 36 Reds 28
7 April Crusaders 17 NSW Waratahs 11
8 April Highlanders 25 Western Force 22
8 April Chiefs 26 Bulls 26
8 April Blues 32 Stormers 15
8 April Brumbies 53 Cheetahs 20
8 April Cats 16 Reds 23
14 April Blues 39 Western Force 8
15 April Crusaders 53 Cheetahs 17
15 April Chiefs 30 Stormers 20
15 April Reds 20 Bulls 19
15 April Cats 8 Sharks 36
16 April Highlanders 13 Hurricanes 29
16 April NSW Waratahs 37 Brumbies 14
21 April Chiefs 33 Cheetahs 32
21 April Reds 20 Stormers 24
21 April Western Force 23 Crusaders 23
22 April Brumbies 21 Hurricanes 16
22 April Sharks 32 Blues 15
22 April Bulls 46 Cats 17
28 April Highlanders 3 NSW Waratahs 20
28 April Cats 34 Western Force 34
29 April Hurricanes 35 Chiefs 10
29 April Brumbies 36 Reds 0
29 April Cheetahs 33 Blues 33
29 April Bulls 34 Sharks 27
29 April Stormers 28 Crusaders 17
5 May Hurricanes 26 Reds 22
5 May Bulls 17 Crusaders 35
6 May Chiefs 37 NSW Waratahs 33
6 May Brumbies 26 Highlanders 28
6 May Cheetahs 14 Western Force 16
6 May Sharks 24 Stormers 17
6 May Cats 32 Blues 33
12 May Crusaders 33 Brumbies 3
12 May Reds 22 Highlanders 16
12 May Sharks 41 Western Force 25
13 May Blues 9 Chiefs 30
13 May NSW Waratahs 14 Hurricanes 19
13 May Cheetahs 28 Cats 23
13 May Stormers 10 Bulls 43

2006 Final Round Robin Standings
TEAM W D L F A B PTS
Crusaders 11 1 1 412 210 5 51
Hurricanes 10 0 3 327 226 7 47
Waratahs 9 0 4 362 192 9 45
Bulls 7 1 5 355 290 8 38
Sharks 7 0 6 361 297 10 38
Brumbies 8 1 4 326 269 4 38
Chiefs 7 1 5 325 298 6 36
Blues 6 0 7 290 348 5 29
Highlanders 6 0 7 228 276 3 27
Cheetahs 5 0 8 272 367 7 27
Stormers 4 1 8 263 334 5 23
Reds 4 0 9 240 320 6 22
Cats 2 1 10 220 405 5 15
Force 1 2 10 223 373 4 12

Finals
Date Home   Away  
Semi Finals        
19-May Hurricanes 16 NSW Waratahs 14
20-May Crusaders 35 Bulls 15
Final        
27-May Crusaders 19 Hurricanes 12

 

testing 1 2 3